Work hog drag chain

Innovative Technology

Can-Am “Whole hog” drag chain has the same rugged characteristics as “Super Hog”. The main difference s features a formed, heavy wall seamless tube barrel. This rugged barrel supports a through and induction hardened 25.4mm Pin. The “Super Hog” design eliminates crushed/peeled barrels and reduces wear due to racking. Use Can-Am “Super Hog” in Log Deck, chip conveyors and heavy duty hog fuel handling applications.

Standard “SUPER HOG” chains feature fully through hardened then induction hardened pins aavailable with heat treated sidebars (WDRS) or heat treated sidebar and barrels (WDH).

MAKE AN ENQUIRY DOWNLOAD DRAG CHAIN PDF
Chain Ref Chain Pitch Overall Width Length of bearing Pin Diameter Side Bar Thickness Side Bar Height Maximum Sprocket Face Ultimate Strength Average Weight Links
A B C D E
mm mm mm mm mm mm mm Kn Kg/Mtr pcs/Mtr
WDRS-118-WH 203.2 422.3 377.8 25.4 12.7 50.8 336.6 380.07 37.9 4.92
WDRS-118-XHDWH 203.2 441.3 377.8 25.4 15.9 50.8 336.6 542.32 41.7 4.92
WDRS-120-WH 152.4 304.8 260.4 25.4 12.7 50.8 222.3 380.07 35.7 6.56
WDRS-120-XHDWH 152.4 323.9 260.4 25.4 15.9 50.8 222.3 542.32 40.2 6.56
WDRS-122-WH 203.2 304.8 260.4 25.4 12.7 50.8 222.3 380.07 29.8 4.92
WDRS-122-XHDWH 203.2 323.9 260.4 25.4 15.9 50.8 222.3 542.32 32.7 4.92
WDRS-480-WH 203.2 368.3 323.9 25.4 12.7 50.8 279.4 380.07 33.5 4.92
WDRS-480-XHDWH 203.2 387.4 330.2 25.4 15.9 50.8 279.4 542.32 37.2 4.92
Chain Ref Chain Pitch Overall Width Length of bearing Pin Diameter Side Bar Thickness Side Bar Height Maximum Sprocket Face Ultimate Strength Average Weight Links
A B C D E
Inches Inches Inches Inches Inches Inches Inches Lbs Lbs/Ft Links/Ft
WDRS-118-WH 8 16.626 14.874 1 1/2 2 13.252 85441 17.9 1.50
WDRS-118-XHDWH 8 17.374 14.874 1 5/8 2 13.252 121914 17.9 1.50
WDRS-120-WH 6 12.000 10.252 1 1/2 2 8.752 85441 12.1 2.00
WDRS-120-XHDWH 6 12.752 10.252 1 5/8 2 8.752 121914 17.9 2.00
WDRS-122-WH 8 12.000 10.252 1 1/2 2 8.752 85441 17.9 1.50
WDRS-122-XHDWH 8 12.752 10.252 1 5/8 2 8.752 121914 17.9 1.50
WDRS-480-WH 8 14.500 12.752 1 1/2 2 11.000 85441 14.1 1.50
WDRS-480-XHDWH 8 15.252 13.000 1 5/8 2 11.000 121914 17.9 1.50

CHOOSE A PRODUCT

Our drag chain

Drag chain

(Welded steel)

VIEW PRODUCTS

Drag chain

(Super hog)

VIEW PRODUCTS

Drag chain

(Work hog)

Drag chain

(Attachments)

VIEW PRODUCTS

Drag chain

(Reversed barrel)

VIEW PRODUCTS

OTHER PRODUCTS

You may also be interested in our other products

Forged chain

VIEW PRODUCTS

Metric chain

VIEW PRODUCTS

Plastics

VIEW PRODUCTS

Sprockets

VIEW PRODUCTS

Armour-X wear guide

VIEW PRODUCTS

Bearings and take up units

VIEW PRODUCTS

Maintenance & Technical

Information is provided as an easy reference for Can-Am Chain’s extended family of satisfied customers.

FIND OUT MORE