Engineering Class Chain

Innovative Technology – Engineering Class Chains

Can-Am Engineering Class chain Come under the category of heavy duty/transmission chain.

Can-Am Engineering class chains features:

* Fine blanked side platesĀ  *Heat treated shot peened bushing and plates for higher fatigue strength *Triple alloy steel rivet pins with heavy case depth *Burnished bushed plates for uniform hole size *Heavy pressed fit for pins and bushings *Factory lubricated for extended chain life *Optional Induction hardened teeth *Optional machined bottom

MAKE AN ENQUIRY DOWNLOAD TRANSMISSION CHAIN PDF

Engineering class chain

Chain Ref Style Pitch Sidebars Pins Roller Links Weight per metre Ultimate strength
P P D H Matl C Lc Matl G F Matl
mm Inches (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) pcs/mtr (kg/m) kN
SO-578 O 66.269 2.609 4 25.4 CH 9.5 52.8 CH 22.2 27 CC 15.09 4 84.51
MO-88 O 66.269 2.609 6.4 28.6 C 11.1 59.5 CH 22.2 27 CC 15.09 5.7 88.97
LXS-882 O 66.269 2.609 6.4 28.6 CH 11.1 59.5 AH 22.2 28.6 CH 15.09 5.8 129
MDH-578 O 66.269 2.609 5.6 25.4 CH 9.5 52.8 CH 22.2 27 CH 15.09 4 84.51
2010H O 63.5 2.5 9.5 41.5 15.9 97 31.8 31.75 15.75 11.91 250
4020SH O 127 5 15.7 88.9 31.8 165.7 63.5 69.9 7.87 48.6 1332.8
2814F1 O 88.9 3.5 13.5 60 22.2 117.6 44.5 36.9 11.25 24.2 556
SH1245 O 103.45 4.073 14.5 60 23.8 130 45.3 49.6 9.67 31 772
RO6042F1 O 152.4 6 19 120 44 184 76.2 76.3 6.56 63.6 1500
RO1205 O 127 5 14.2 82.5 31.8 147.6 63.5 65 7.87 42.93 872
2510F2 O 78.1 3.075 8 38.1 15.8 88 31.8 36.6 12.8 11.7 225
4824 O 152.4 6 20 100 38.1 186 76.2 74.6 6.56 69.8 1600
R3112 O 50.8 2 6.4 41.4 14.2 73.9 28.7 31 19.69 10.7 168.9
MXS3075F1 O 78.1 3.075 9.7 44.5 16.5 94.5 33 38.1 12.8 14 334
SB2521 O 77.902 3.067 9.5 57.2 19.1 99.1 41.1 38.1 12.8 19.6 489.31
SB3011 O 77.902 3.067 9.5 57.2 19.2 99.1 41.1 38.1 12.8 19.6 489.31
SB1242 O 103.2 4.063 12.7 57.2 22.2 121.9 44.5 48.3 9.7 23.2 622.76
SB1245 O 103.454 4.073 14.3 60.3 23.8 129.5 45.2 48.3 9.7 27.7 756.21
SB1254 O 103.124 4.06 12.7 57.2 23.8 108 45.2 30.5 9.7 27.7 756.21
US-3075 O 78.015 3.071 9.7 44.5 16.5 93.5 31.8 38.1 12.8 14.3 333.62
US-4522 O 114.3 4.5 14.2 76.2 27.9 135.1 57.2 52.3 8.7 37.8 978.63
SB850 S 152.4 6 15.9 76.2 CHT 33.3 146.1 AIH 50.8 57.2 ACH 6.6 35 889.66
SB856 S 152.4 6 12.7 63.5 CHT 25.4 155.6 AIH 44.5 76.2 ACH 6.6 24.6 444.83
SB857 S 154.2 6.071 12.7 82.6 CHT 25.4 155.6 AIH 44.5 76.2 ACH 6.5 31.3 578.28
SB859 S 154.2 6.071 15.9 101.6 CHT 31.8 187.6 AIH 60.3 95.3 ACH 6.5 50.6 889.66
S102B O 101.6 4 9.7 38.1 15.88 111.3 25.4 54.1 9.8 10.4 160
S110 O 152.4 6 9.7 38.1 15.88 111.3 32 54.1 6.6 9.8 160
S111 O 120.9 4.76 9.7 50.8 19.05 131.2 36.6 66.8 8.3 15.9 214
S131 O 78.11 3.075 9.7 38.1 15.8 90.5 32 33.5 12.8 11.6 160
S150 O 153.67 6.05 12.7 63.5 25.4 164.6 44.7 84.3 6.5 25.7 378
S188 O 66.27 2.609 6.4 28.4 12.7 68.6 22.4 26.9 15.1 5.6 102
S864 O 177.8 7 15.9 101.6 31.75 188.5 60.4 95.3 5.6 51.8 690
S102.5 O 102.36 4.03 9.5 44.45 19.05 115 34.93 57.2 9.8 15.46 214

CHOOSE A PRODUCT

Our Transmission
Chains

Transmission Chains

(European/American series)

VIEW PRODUCTS

Engineering Class Chains

Sharp Top Chains

(European/American series)

VIEW PRODUCTS

OTHER PRODUCTS

You may be interested in our other products

Welded chains

VIEW PRODUCTS

Forged chains

VIEW PRODUCTS

Plastics

VIEW PRODUCTS

Sprockets

VIEW PRODUCTS

Armour-X wear plate

VIEW PRODUCTS

Bearings and take up units

VIEW PRODUCTS